Kia Xcee'd Chiptuning - The South Korean car manufacturer has launched a new model. With this crossover-SUV, Kia offers an impressive all-rounder in various variants, which is available since the end of September 2019. With Kia Xcee'd Chiptuning you can get even more power for your car and experience enhanced driving pleasure.
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 300 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 95 HP | 70 kW | 250 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Focus IV (2018-2020) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Focus IV (2020-) 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm |
Car designation | Capacity | HP | kW | Nm | Engine-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 86 HP | 63 kW | 170 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 101 HP | 74 kW | 170 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 170 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost Hybrid | 998 ccm | 125 HP | 92 kW | 210 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.0 EcoBoost Hybrid | 998 ccm | 155 HP | 114 kW | 235 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost | 1497 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost | 1497 ccm | 182 HP | 134 kW | 240 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost | 1496 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 1.5 EcoBoost | 1496 ccm | 182 HP | 134 kW | 240 Nm | |
Ford Focus IV (2018) 2.3 EcoBoost ST | 2261 ccm | 280 HP | 206 kW | 420 Nm |
Request car now. Usually you get an answer on the same day!